Таблица зависимости сопротивлений датчика от температуры. (+/- 5%)
Градусы Цельсия | Сопротивление датчика (кОм) | Градусы Цельсия | Сопротивление датчика (кОм) |
-50 | 672,6 | 26 | 9,57 |
-45 | 473,37 | 27 | 9,17 |
-40 | 337,27 | 28 | 8,78 |
-35 | 243,12 | 29 | 8,41 |
-30 | 177 | 30 | 8,06 |
-25 | 130,4 | 35 | 6,53 |
-20 | 97,12 | 40 | 5,33 |
-15 | 72,98 | 45 | 4,37 |
-10 | 55,34 | 50 | 3,6 |
-5 | 42,34 | 55 | 2,99 |
0 | 32,66 | 60 | 2,49 |
5 | 25,4 | 65 | 2,08 |
10 | 19,9 | 70 | 1,75 |
15 | 15,71 | 75 | 1,48 |
20 | 12,49 | 80 | 1,26 |
21 | 11,94 | 85 | 1,07 |
22 | 1142 | 90 | 0,92 |
23 | 10,92 | 95 | 0,79 |
24 | 10,45 | 100 | 0,68 |
25 | 10 | 110 | 0,51 |
Степень защиты – IP 55
Вес – 90 гр.
Погрешность – не более +/- 2оС
Диапазон работы: -55 …+80 оС
Гарантия 3 года.
Размеры изделия (ВхШхГ) (мм) – 0.08 × 0.035 × 0.25 m
Размеры упаковки (ВхШхГ) (мм) – 80х50х80
Комплектация: Датчик, крепёж к стене, упаковка, инструкция по подключению.
Страна производства: Россия.
Отзывы
Отзывов пока нет.